본문바로가기

글로벌 링크

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 회의명 회차 회의일자 원본
3044 제9대 제333회 제333회 본회의 제7차 2024.07.24 Wed요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3043 제9대 제333회 제333회 본회의 제6차 2024.07.23 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3042 제9대 제333회 제333회 본회의 제5차 2024.07.22 Mon요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3041 제9대 제333회 제333회 본회의 제4차 2024.07.19 Fri요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3040 제9대 제333회 제333회 본회의 제3차 2024.07.18 Thu요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3039 제9대 제333회 제333회 본회의 제2차 2024.07.17 Wed요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3038 제9대 제333회 제333회 본회의 제1차 2024.07.16 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3037 제9대 제333회 제333회 본회의 개회식 2024.07.16 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3036 제9대 제333회 제333회 운영행정위원회 제1차 2024.07.16 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
3035 제9대 제333회 제333회 산업개발위원회 제1차 2024.07.16 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘

주소 및 연락처, 저작권정보