본문바로가기

글로벌 링크

※ 처리 내용에 관한 통계는 소관위원회 미선택 혹은 전체 선택 시 본회의 기준으로 검색됩니다.
의안 검색

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 854 0 627 612 15 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 581 0 408 406 2 0 0 0 0 0 0
의원발의 112 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0
군수 454 0 346 344 2 0 0 0 0 0 0
의장 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
위원회 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
기타 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
예산안 64 0 50 38 12 0 0 0 0 0 0
계획안 24 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 28 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0
건의안 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
결의안 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
승인안 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
규정안 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
기준안 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 66 0 55 54 1 0 0 0 0 0 0
고시안 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 66 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보