본문바로가기

글로벌 링크

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 회의명 회차 회의일자 원본
2904 제9대 제319회 제319회 본회의 제1차 2023.04.05 Wed요일
2903 제9대 제319회 제319회 본회의 개회식 2023.04.05 Wed요일
2902 제9대 제319회 제319회 운영행정위원회 제1차 2023.04.05 Wed요일
2901 제9대 제319회 제319회 산업개발위원회 제1차 2023.04.05 Wed요일
2900 제9대 제318회 제318회 본회의 제2차 2023.03.08 Wed요일
2899 제9대 제318회 제318회 본회의 제1차 2023.03.07 Tue요일
2898 제9대 제318회 제318회 본회의 개회식 2023.03.07 Tue요일
2897 제9대 제318회 제318회 운영행정위원회 제1차 2023.03.07 Tue요일
2896 제9대 제318회 제318회 산업개발위원회 제1차 2023.03.07 Tue요일
2895 제9대 제317회 제317회 본회의 제9차 2023.02.07 Tue요일

주소 및 연락처, 저작권정보