본문바로가기

글로벌 링크

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 회의명 회차 회의일자 원본
2954 제9대 제324회 제324회 주요건설사업장현지조사특별위원회 제2차 2023.10.12 Thu요일
2953 제9대 제324회 제324회 본회의 제1차 2023.10.04 Wed요일
2952 제9대 제324회 제324회 본회의 개회식 2023.10.04 Wed요일
2951 제9대 제324회 제324회 운영행정위원회 제1차 2023.10.04 Wed요일
2950 제9대 제324회 제324회 산업개발위원회 제1차 2023.10.04 Wed요일
2949 제9대 제324회 제324회 주요건설사업장현지조사특별위원회 제1차 2023.10.04 Wed요일
2948 제9대 제323회 제323회 본회의 제2차 2023.09.13 Wed요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
2947 제9대 제323회 제323회 예산결산특별위원회 제6차 2023.09.12 Tue요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
2946 제9대 제323회 제323회 예산결산특별위원회 제5차 2023.09.11 Mon요일 원본 회의록 내려받기 아이콘
2945 제9대 제323회 제323회 예산결산특별위원회 제4차 2023.09.08 Fri요일 원본 회의록 내려받기 아이콘

주소 및 연락처, 저작권정보